电源IC
0.01元/PCS
韦尔代理商,韦尔一级代理商,韦尔总代理商
更新时间:2024-12-28 08:50 免费会员
富利佳电子香港有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    1423
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

富利佳控股是全球半导体元器件代理商,总部位于美国,旗下拥有富利佳电子有限公司、富利佳(中国)电子有限公司、富利佳电子(香港)有限公司、富利佳自1995年3月18日成立以来代理产品线完整齐备,涵括国际级半导体大厂祥硕(ASMedia)、韦尔(Willsemi)、芯圣(Holychip)、松翰(Sonix)、微盟(Microne)、兆易创新(Gigadevice)、远翔(Feeling)、南麟(Natlinear)、ICT,捷捷微(Jiejie)、芯导(Prisemi)、华润微(CR Micro)、格科微(GALAXCORE)、志丰(KINGSTATE)、长晶(JCET)、凯特(KATESEMI)、威锋(VIA Labs)、士兰微(Silan)、芯朋微(Chipown)、英集芯(injoinic)、凌阳(SUNPLUS)、联阳(ITE)、晨星(MSTAR)、 三菱(Mitsubishi)、松下(Panasonic)、罗姆(ROHM)、夏普(Sharp)、三星(Samsung)、JST、泰科(TE)、菲尼克斯(PHOENIXCONTACT)、SAMTEC、矢崎(YAZAKI)、YAMAICHI、航空电子(JAE)等等超过60余品牌,在地办事处遍布共设立有12个,为亚太业绩突出的电子零件代理商之一。
韦尔授权代理商富利佳,韦尔一级代理商富利佳,韦尔总代理商富利佳,韦尔华南代理商,韦尔华东代理商,韦尔华北代理商富利佳,
富利佳(中国)电子有限公司一直扮演着供应商与客户间经营的桥梁,坚持提供客户与供应商完备的服务。 富利佳电子(中国)有限公司(中国) 为提供满意的增值服务分别于北京、深圳、上海主要城市设立三大营运总部,分别为华东/华南/华北营运总部。大中国经济体系经过成熟的整合,吸引了多家亚洲跨国公司将制造厂外移到中国地区。富利佳电子并已建立了精实的服务团队以满足这些区域客户的需求。我们服务的客户包括四大领域有中资(China based Manufacturers)、台商(Twain-based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service),及港商(Hong Kong-based Manufacturers)客户。
富利佳(中国)电子有限公司积极扩展大中国市场,不论在核心团队经营及业务策略规划上,蓄势推动供应商与客户伙伴共进另一个高峰。秉持服务客户为首要职志,不断致力于亚太电子零件市场的分销整体布局,整合计算机、通讯、消费3C市场,持续加强增值服务质量、电子商务通路商的定位,经济规模正持续发挥综效中。丰富的产品推广经验和客户基础,藉由强化对市场的区隔与深耕,秉承“专业、真诚、卓越”的公司经营理念,我们在消费电子、PC及周边、通讯、工控领域愈加强调方案设计(ODM)、满足客户的差异化服务,丰富产品线、提升在细分市场的核心竞争力、积极参与并担当国际化产业分工链条中的重要角色,致力于成为具核心附加价值的专业元器件代理商之一。

WL2801E 2.7 5.5 Fix 170 0.3 0.3 70 75 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2803D 2.5 5.5 Fix 130 0.8 1 150 65 NO DFN2020-6L 2.0 x 2.0 3000PCS
WL2803E 2.5 5.5 Fix 130 0.5 0.65 150 65 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2803K 2.5 5.5 Fix 260 0.8 1.2 150 65 NO SOT-89-5L 4.5 x 4.1 1000PCS
WL2805E 2.3 5.5 Fix 100 0.25 0.15 3 50 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2805N 2.3 5.5 Fix 100 0.25 0.15 3 50 NO SOT-23-3L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2808E 2.5 5.5 Fix 170 0.3 0.3 30 75 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2810B 2.2 5.5 Fix 250 0.3 0.3 42 70 NO SOT-353 2.1 x 2.3 3000PCS
WL2810D 2.2 5.5 Fix 250 0.3 0.3 42 70 NO DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2811EA 2 5.5 Adj. 141 0.3 0.3 75 70 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2815D 2.1 5.5 Fix 100 0.3 0.3 1.5 65 Yes DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2817DA 2.5 5.5 Fix 70 1 1 160 60 Yes DFN1612-8L 1.6 x 1.2 3000PCS
WL2820D 2.2 5.5 Fix 250 0.3 0.3 42 70 Yes DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2825D 2.2 5.5 Fix 200 0.15 0.15 0.6 60 Yes DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2826E 1.4 5.5 Fix 140 0.3 0.3 50 78 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2831D 0.8 5.5 Fix 150 0.5 0.6 60 80 Yes DFN1212-4L 1.2 x 1.2 3000PCS
WL2832D 0.8 5.5 Fix 240 0.8 0.9 60 80 Yes DFN1212-4L 1.2 × 1.2 3000PCS
WL2835D 2.5 5.5 Fix 134 0.15 0.15 0.54 60 Yes DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2836D 1.4 5.5 Fix 140 0.3 0.3 50 78 Yes DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2836E 1.4 5.5 Fix 140 0.3 0.3 50 78 Yes SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2838D 1.7 5.5 Fix 140 0.15 0.15 40 78 Yes DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2851E 4.75 40 Fix 240 0.15 0.18 10 60 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2851K 4.75 40 Fix 240 0.03 0.18 10 60 NO SOT-89 4.5 x 4.1 1000PCS
WL2852K 4.75 40 Fix 800 0.1 0.18 10 60 NO SOT-89 4.5 x 4.1 1000PCS
WL2853K 4.5 36 Fix 900 0.15 0.15 4.5 65 NO SOT-89 4.5 x 4.1 1000PCS
WL2855E 2.5 12 Fix 480 0.3 0.3 1.1 70 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2855K 2.5 12 Fix 840 0.5 0.5 1 70 NO SOT-89-3L 4.5 x 4 1000PCS
WL2856E 4.5 36 Fix 900 0.15 0.15 14 60 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2861K 4.75 40 Fix 800 0.1 0.18 10 60 NO SOT-89 4.5 x 4.1 1000PCS
WL2862E 4.5 36 Fix 900 0.15 0.15 4.5 65 NO SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2862K 4.5 36 Fix 900 0.15 0.15 4.5 65 NO SOT-89 4.5 x 4.1 1000PCS
WL2863D 2.2 5.5 Fix 100 0.25 0.25 21 100 Yes DFN1010-4L 1.0 x 1.0 10000PCS
WL2863E 2.2 5.5 Fix 115 0.25 0.25 21 100 Yes SOT-23-5L 2.9 x 2.8 3000PCS
WL2864C 3 5.5 7-CH Adj. 95 0.35 0.35 100 92 Yes CSP-16L 1.57 x 1.57 3000PCS
WL2866D 3 5.5 4-CH Adj. 90 0.3 0.3 65 90 Yes DFN2x2-10L 2.0x2.0 3000PCS

交谈

店铺

分享

立即购买