伊顿料号 Part Number |
客户料号 Catalog Number |
放置方式 Installation Mode |
电池电压 DC Bus |
内置电池 Internal Batt. |
电池容量 Batt. Cap, |
外接电池箱 Ext, Bat. Pack |
Ellipse ECO | ||||||
9400-43132 | EL650USBIEC | 塔式 | 12V | 是 | 7Ah | 否 |
9400-5336 | EL800USBIEC | 塔式 | 12V | 是 | 9Ah | 否 |
9400-6335 | EL1200USBIEC | 塔式 | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
9400-8309 | EL1600USBIEC | 塔式 | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
5P | ||||||
9210-3360 | 5P650iR | 机架式1U | 12V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-3358 | 5P850iR | 机架式1U | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
9210-5378 | 5P1150iR | 机架式1U | 24V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-6384 | 5P1550iR | 机架式1U | 36V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-3361 | 5P650i | 塔式 | 12V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-3359 | 5P850i | 塔式 | 24V | 是 | 7Ah | 否 |
9210-5379 | 5P1150i | 塔式 | 24V | 是 | 9Ah | 否 |
9210-6385 | 5P1550i | 塔式 | 36V | 是 | 9Ah | 否 |
更新时间:2024-12-09 15:23 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式